All
F
M
W
Portfolio Overview
Latest Value
63,28,260.00
Investment Cost
50,45,000.00
Overall Gain
▲ 12,83,260(25.44%)
Today's Gain
▲ 51,830(1.03%)
| Asset | Price | Holdings | Latest Value | Day Change | Investment Cost (%) | P/L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Father's Portfolio: 75Mother's Portfolio: 45 | 1,652.40 | 120 | 1,98,288.0023.02% | +1,240.80(+0.75%) | +10.16% | +18,288.00(10.16%) | ||
![]() Father's Portfolio: 25Wife's Portfolio: 15 | 4,125.60 | 40 | 1,65,024.0019.16% | 412.56(-0.1%) | +6.47% | +10,024.00(6.47%) | ||
![]() Mother's Portfolio: 35Wife's Portfolio: 25 | 1,618.25 | 60 | 97,095.0011.27% | +809.13(+0.5%) | +7.88% | +7,095.00(7.88%) | ||
![]() Father's Portfolio: 30Mother's Portfolio: 15Wife's Portfolio: 10 | 2,985.75 | 55 | 1,64,216.2519.06% | +1,492.88(+0.5%) | +5.95% | +9,216.25(5.95%) | ||
![]() Father's Portfolio: 100Wife's Portfolio: 100 | 685.50 | 200 | 1,37,100.0015.92% | +1,371.00(+1%) | +14.25% | +17,100.00(14.25%) | ||
![]() Mother's Portfolio: 50Wife's Portfolio: 30 | 1,245.80 | 80 | 99,664.0011.57% | +623.90(+0.5%) | +4.91% | +4,664.00(4.91%) |





